Zurück zur Listenansicht
Stadtwerke Bayreuth, Bayreuth
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
| Ort | Bayreuth |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Betreiber | Stadtwerke Bayreuth |
| Hersteller | Carrier Klimatechnik GmbH |
| Inbetriebnahme Jahr | 2021 |
| Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
| Produkt Name | Carrier 30XWP |
|---|---|
| Wärmequelle | Umgebungsluft (Luft) |
Senke und Quelle
| Senkenart | Fernwärme |
|---|
Technische Daten
| Wärmeleistung [kW] | 1.380 |
|---|---|
| Kommentar zur thermischen Kapazität | 2 x 690 kW |
| Verdichter | Schraubenverdichter |
| Kältemittel | R134a |
Produkt Informationen
| Zusätzliche Systeme | BHKW, Elektrodenkessel, Spitzenlast-Gaskessel |
|---|---|
| Speicher | vorhanden |
Referenzen
| URL | https://www.zet.uni-bayreuth.de/de/news/2021/20… |
|---|---|
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| URL | https://www.energie-experten.org/projekte/bhkw-… |
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| URL | https://www.bayern-innovativ.de/de/seite/innova… |
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
Daten bereitgestellt durch das Infoportal für Großwärmepumpen © 2025 Fraunhofer IEG sind unter CC BY 4.0 lizenziert