Zurück zur Listenansicht
Vattenfall, Berlin Potsdamer Platz
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
| Ort | Berlin Potsdamer Platz |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Berlin |
| Betreiber | Vattenfall |
| Hersteller | Siemens Energy |
| Inbetriebnahme Jahr | 2022 |
| Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
| Wärmequelle | Kältemaschine (Abwärme) |
|---|
Senke und Quelle
| Minimale Quellentemperatur [°C] | 32 |
|---|---|
| Senkenart | Fernwärme |
| Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 120 |
| Minimale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 85 |
Technische Daten
| Maximaler COP Heizseite | 3 |
|---|---|
| Wärmeleistung [kW] | 8.000 |
| Verdichter | Turboverdichter |
| Kältemittel | HFKW |
Referenzen
| URL | https://www.siemens-energy.com/de/de/home/stori… |
|---|---|
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| URL | https://www.energate-messenger.de/news/223648/n… |
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| Referenz | E-Mail Korrespondenz zwischen Fraunhofer IEG und Vattenfall (21.12.2022 & 19.12.2022) |
Daten bereitgestellt durch das Infoportal für Großwärmepumpen © 2025 Fraunhofer IEG sind unter CC BY 4.0 lizenziert