Zurück zur Listenansicht
EnBW AG, Stuttgart Münster
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
| Ort | Stuttgart Münster |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Betreiber | EnBW AG |
| Hersteller | Johnson Controls |
| Inbetriebnahme Jahr | 2025 |
| Projektstatus | In Betrieb |
Produkt Details
| Wärmequelle | Kraftwerk (Abwärme) |
|---|---|
| Hinweise zur Wärmequelle | Kühlwasserablauf Restmüllheizkraftwerk zum Neckar, Flusswasser gefiltert Volumenstrom: min. 2.160 m³/h, max. 18.000 m³/h, mittel 6.120 m³/h |
Senke und Quelle
| Minimale Quellentemperatur [°C] | 7,5 |
|---|---|
| Maximale Quellentemperatur [°C] | 28 |
| Senkenart | Fernwärme |
| Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 90 |
| Vorlauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 93 |
| Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 66 |
Technische Daten
| Minimaler COP Heizseite | 2,8 |
|---|---|
| Wärmeleistung [kW] | 24.000 |
| Elektrischer Input [kW] | 7.300 |
| Betriebsstunden pro Jahr | 3.000 |
| Verdichter | Keine Informationen vorhanden |
| Kältemittel | R1234ze(E) |
Produkt Informationen
| Länge [mm] | 13.000 |
|---|---|
| Breite [mm] | 9.000 |
| Höhe [mm] | 6.200 |
| Zusätzliche Systeme | aktuell: 3 Müllkessel, 3 Kohlekessel (447 MWth) |
Referenzen
| URL | https://www.energiewendebauen.de/projekt/neu-gr… |
|---|---|
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| URL | https://www.youtube.com/watch?v=Q37ORjeAuDQ |
| Zugriffsdatum der URL | 5. Februar 2025 |
| Referenz | D. Flock: Fuel Switch Stuttgart Münster Vorstellung Großwärmepumpe. 2. VDI Fachtagung " Großwärmepumpen in der Industrie", 17.09.2025, Berlin. |
Daten bereitgestellt durch das Infoportal für Großwärmepumpen © 2025 Fraunhofer IEG sind unter CC BY 4.0 lizenziert