Zurück zur Listenansicht
SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG, Schliersee
Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Herstellerinformationen
Hinweis zur Vollständigkeit der Projektinformationen
Die auf dieser Seite aufgelisteten Projektinformationen umfassen in der Regel nicht alle abgefragten Angaben. Einige Informationen können fehlen, da sie durch die identifizierten Quellen nicht bereitgestellt werden.
Projekt
| Ort | Schliersee |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Betreiber | SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG |
| Hersteller | SPH Sustainable Process Heat GmbH |
| Inbetriebnahme Jahr | 2026 |
| Projektstatus | Geplant |
Produkt Details
| Wärmequelle | Industriell (Abwärme) |
|---|
Senke und Quelle
| Maximale Quellentemperatur [°C] | 65 |
|---|---|
| Senkenart | Industrielle Prozesse |
| Hinweise zur Wärmesenke | Dampf |
| Vorlauftemperatur der Wärmepumpe [°C] | 120 |
| Rücklauftemperatur des Wärmenetzes [°C] | 102 |
Technische Daten
| Maximaler COP Heizseite | 201 |
|---|---|
| Wärmeleistung [kW] | 620 |
| Minimale Kühlleistung [kW] | 325 |
| Elektrischer Input [kW] | 290 |
| Verdichter | Keine Informationen vorhanden |
| Kältemittel | R1224yd(Z), R515B (R1234ze(E)/ 227ea) |
Referenzen
| Referenz | E-Mail Kontakt zwischen SPH Sustainable Process Heat GmbH und Fraunhofer IEG am 28.07.2025 |
|---|
Daten bereitgestellt durch das Infoportal für Großwärmepumpen © 2025 Fraunhofer IEG sind unter CC BY 4.0 lizenziert